鼎固-KY2923.TW 籌碼分布
台股
(2923 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | -9 | -9 |
| 2026-04-29 | -20 | - | -6 | -26 |
| 2026-04-28 | 9 | - | -29 | -20 |
| 2026-04-27 | 1 | - | -1 | - |
| 2026-04-24 | 25 | - | -35 | -10 |
| 2026-04-23 | 13 | - | -1 | 12 |
| 2026-04-22 | 48 | - | 2 | 50 |
| 2026-04-21 | 66 | - | 10 | 76 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 99.43 | +0 |
| 2026-04-24 | 99.43 | -0.02 |
| 2026-04-17 | 99.45 | +0.09 |
| 2026-04-10 | 99.36 | -0 |
| 2026-04-02 | 99.37 | -0 |
| 2026-03-27 | 99.37 | +0 |
| 2026-03-20 | 99.37 | -0.05 |
| 2026-03-13 | 99.42 | -0.01 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-13 | - | - | - | - | 13.8 |
| 2017-10-12 | - | - | - | - | 13.87 |
| 2017-10-11 | - | - | - | - | 13.87 |
| 2017-10-06 | - | - | - | - | 13.87 |
| 2017-10-05 | - | - | - | - | 13.91 |
| 2017-10-03 | - | - | - | - | 13.91 |
| 2017-10-02 | - | - | - | - | 13.84 |
| 2017-09-30 | - | - | - | - | 13.61 |
| 2017-09-29 | - | - | - | - | 13.57 |
| 2017-09-28 | - | - | - | - | 13.5 |
| 2017-09-27 | - | - | - | - | 13.5 |
| 2017-09-26 | - | - | - | - | 13.76 |
| 2017-09-25 | - | - | - | - | 13.95 |
近一個月董監事持股比率 不變