華邦電 2344.TW 五力分析
Beta台股半導體
(2344 無簡報檔)
2344 股利分析

訂閱方案以解鎖內容
2344 股利近 10 年統計
平均殖利率
2.54%
平均波動率
43.01%
填權息率
71.43%
平均填權息花費日數
24 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.02% | 0.4 | 11% |
2017 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 3.41% | 0.47 | 74% |
2018 | 1 | 0 | 1 | - | 5.71% | 0.94 | 72% |
2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.31% | 0.22 | 53% |
2020 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.74% | 0.16 | 32% |
2021 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.57% | 1.24 | 61% |
2022 | 1 | 0 | 1 | 194 | 3.87% | 2.44 | 29% |
2023 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3.72% | -0.19 | 31% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 1 天填息
$0.1 (含股票股利 $0)
2017 花費 4 天填息
$0.6 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2019 花費 2 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$0.1 (含股票股利 $0)