華邦電 2344.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(2344 無簡報檔)
2344 三大法人持股比例
12.65%外資
0.38%投信
0.05%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
4,979外資
6,376投信
-3,896自營商
30 日中買超天數
10外資
10投信
17自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | -8,685 | -36 | -988 | -9,709 |
2025-07-30 | 4,356 | -1 | 2,061 | 6,416 |
2025-07-29 | -10,534 | -50 | 161 | -10,423 |
2025-07-28 | -997 | -1,515 | 298 | -2,214 |
2025-07-25 | -238 | -63 | -13 | -314 |
2025-07-24 | -5,613 | -15 | -805 | -6,433 |
2025-07-23 | -3,099 | -19 | 955 | -2,163 |
2025-07-22 | -1,055 | -40 | 73 | -1,022 |
2344 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | -526 | 108 | 4.86 | 441% | 17.85 |
2025-07-29 | 808 | -65 | 4.59 | 446% | 17.4 |
2025-07-28 | -209 | -60 | 4.8 | 439% | 17.5 |
2025-07-24 | 1,787 | -51 | 4.9 | 441% | 17.35 |
2025-07-23 | -783 | 134 | 5.19 | 425% | 17.6 |
2025-07-22 | 168 | -16 | 4.83 | 432% | 17.15 |
2025-07-21 | 992 | -178 | 4.88 | 430% | 17.4 |
2025-07-17 | 157 | -90 | 5.36 | 421% | 17.9 |
2025-07-16 | 1,148 | -76 | 5.57 | 420% | 17.65 |
2025-07-15 | 586 | -333 | 5.87 | 410% | 17.9 |
2025-07-14 | -1,951 | -305 | 6.68 | 405% | 18.25 |
2025-07-10 | -1,896 | -309 | 7.05 | 422% | 18.5 |
2025-07-09 | -483 | -97 | 7.4 | 439% | 18.95 |
2344 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-25 | 57.4 | -0.3 |
2025-07-18 | 57.7 | -0.49 |
2025-07-11 | 58.19 | -0.24 |
2025-07-04 | 58.43 | -0.75 |
2025-06-27 | 59.18 | +2.16 |
2025-06-20 | 57.02 | +0.05 |
2025-06-13 | 56.97 | +1.08 |
2025-06-06 | 55.89 | +0.26 |
2344 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價