華邦電2344.TW 籌碼分布
台股半導體
(2344 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 64.43 | +0.26 |
| 2026-04-17 | 64.16 | -0.7 |
| 2026-04-10 | 64.86 | -0.26 |
| 2026-04-02 | 65.12 | -0.41 |
| 2026-03-27 | 65.52 | -4.29 |
| 2026-03-20 | 69.81 | +0.85 |
| 2026-03-13 | 68.97 | -0.81 |
| 2026-03-06 | 69.77 | +0.28 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -1,702 | 275 | 1.85 | 11.84% | 95.5 |
| 2026-04-27 | 4,647 | 645 | 1.62 | 11.99% | 93.9 |
| 2026-04-24 | 2 | 66 | 1.18 | 11.58% | 88.2 |
| 2026-04-23 | -1,299 | -240 | 1.13 | 11.58% | 87.8 |
| 2026-04-22 | -6 | 46 | 1.31 | 11.69% | 90.6 |
| 2026-04-21 | 776 | 222 | 1.27 | 11.69% | 91.1 |
| 2026-04-20 | 141 | -554 | 1.11 | 11.62% | 85.7 |
| 2026-04-17 | 748 | 215 | 1.53 | 11.61% | 87.8 |
| 2026-04-16 | -167 | -226 | 1.38 | 11.54% | 89.6 |
| 2026-04-15 | 1,111 | -1 | 1.55 | 11.56% | 90.2 |
| 2026-04-14 | -1,935 | -92 | 1.56 | 11.46% | 93.5 |
| 2026-04-13 | 2,004 | -11 | 1.61 | 11.63% | 94.4 |
| 2026-04-10 | -1,254 | 92 | 1.64 | 11.45% | 93.5 |
近一個月董監事持股比率減少 0.35%
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -6,648 | -8,652 | -240 | -15,540 |
| 2026-04-28 | 15,807 | -1,038 | 778 | 15,547 |
| 2026-04-27 | 11,770 | 17,767 | 1,170 | 30,707 |
| 2026-04-24 | -704 | 2,664 | 148 | 2,108 |
| 2026-04-23 | 3,813 | -377 | 134 | 3,570 |
| 2026-04-22 | -3,312 | -832 | -356 | -4,500 |
| 2026-04-21 | 14,348 | -5,128 | 5 | 9,225 |
| 2026-04-20 | 49,497 | -7,986 | 1,332 | 42,843 |