南僑 1702.TW 五力分析
Beta台股食品工業
(1702 無簡報檔)
1702 股利分析

訂閱方案以解鎖內容
1702 股利近 10 年統計
平均殖利率
4.26%
平均波動率
24.38%
填權息率
72.22%
平均填權息花費日數
28.31 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.6 | 0 | 2.6 | 7 | 3.77% | 2.55 | 69% |
2017 | 2.81 | 0 | 2.81 | - | 4.45% | 1.98 | 68% |
2018 | 2.7 | 0 | 2.7 | - | 4.71% | 1.94 | 80% |
2019 | 2.7 | 0 | 2.7 | 6 | 5% | 1.63 | 78% |
2020 | 2 | 0 | 2 | 100 | 4.55% | 1.24 | 61% |
2021 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.64% | 1.13 | 62% |
2022 | 2.2 | 0 | 2.2 | 184 | 4.84% | 1.4 | 60% |
2023 | 2 | 0 | 2 | 39 | 4.11% | 0.54 | 105% |
2024 | 2.5 | 0 | 2.5 | - | 4.2% | 1.45 | 71% |
股利配發及殖利率
2016 花費 7 天填息
$2.6 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$2.81 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$2.7 (含股票股利 $0)
2019 花費 6 天填息
$2.7 (含股票股利 $0)
2020 花費 100 天填息
$2 (含股票股利 $0)