南僑1702.TW 籌碼分布
台股食品工業
(1702 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 7 | - | - | 0.57% | 35.4 |
| 2026-04-27 | 1 | - | - | 0.56% | 35.6 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 0.56% | 35.85 |
| 2026-04-23 | 9 | - | - | 0.56% | 35.75 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 0.55% | 36.05 |
| 2026-04-21 | 13 | - | - | 0.55% | 36.15 |
| 2026-04-20 | 1 | - | - | 0.53% | 36.2 |
| 2026-04-17 | 1 | - | - | 0.53% | 36.7 |
| 2026-04-16 | -61 | - | - | 0.52% | 36.95 |
| 2026-04-15 | 1 | - | - | 0.61% | 37.05 |
| 2026-04-14 | 14 | - | - | 0.61% | 36.35 |
| 2026-04-13 | -5 | - | - | 0.59% | 36.25 |
| 2026-04-10 | 1 | - | - | 0.59% | 36.1 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 18 | -100 | 3 | -79 |
| 2026-04-28 | -8 | -104 | 2 | -110 |
| 2026-04-27 | 33 | -11 | -3 | 19 |
| 2026-04-24 | -37 | -11 | -1 | -49 |
| 2026-04-23 | -108 | -18 | -15 | -141 |
| 2026-04-22 | -44 | -11 | -1 | -56 |
| 2026-04-21 | 1 | -32 | -2 | -33 |
| 2026-04-20 | 41 | -18 | -1 | 22 |
近一個月董監事持股比率減少 0.29%
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 57.81 | -0.14 |
| 2026-04-17 | 57.94 | +0.16 |
| 2026-04-10 | 57.78 | +0.06 |
| 2026-04-02 | 57.72 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 57.77 | +0.01 |
| 2026-03-20 | 57.76 | -0.05 |
| 2026-03-13 | 57.81 | -0.13 |
| 2026-03-06 | 57.94 | +0.25 |