南僑1702.TW 籌碼分布
台股食品工業
(1702 無簡報檔)
1702 三大法人持股比例
9.51%外資
0%投信
0.03%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-3,753外資
0投信
42自營商
30 日中買超天數
8外資
0投信
17自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-09-02 | -116 | - | - | -116 |
2025-09-01 | -70 | - | 1 | -69 |
2025-08-29 | -24 | - | 2 | -22 |
2025-08-28 | 210 | - | -3 | 207 |
2025-08-27 | 71 | - | 1 | 72 |
2025-08-26 | -200 | - | - | -200 |
2025-08-25 | -34 | - | - | -34 |
2025-08-22 | -188 | - | 1 | -187 |
1702 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | -2 | 3 | 2.36 | 58% | 39.45 |
2025-08-28 | -1 | - | 1.65 | 58% | 39.55 |
2025-08-27 | -3 | - | 1.64 | 58% | 39.35 |
2025-08-26 | 11 | - | 1.63 | 58% | 39.1 |
2025-08-25 | 3 | - | 1.67 | 57% | 39.4 |
2025-08-21 | -7 | 2 | 1.69 | 56% | 39.75 |
2025-08-20 | -6 | -6 | 1.18 | 57% | 39.45 |
2025-08-19 | -1 | - | 2.57 | 58% | 39.25 |
2025-08-18 | -5 | - | 2.56 | 58% | 39.35 |
2025-08-14 | 9 | - | 2.53 | 59% | 40.25 |
2025-08-13 | 12 | - | 2.59 | 58% | 40 |
2025-08-12 | -4 | - | 2.66 | 56% | 40.3 |
2025-08-11 | -16 | - | 2.64 | 57% | 40.25 |
1702 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超26 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-08-29 | 58.47 | -0.14 |
2025-08-22 | 58.61 | -0.12 |
2025-08-15 | 58.73 | -0.19 |
2025-08-08 | 58.92 | +0.04 |
2025-08-01 | 58.88 | -0.45 |
2025-07-25 | 59.33 | -0.14 |
2025-07-18 | 59.47 | -0.27 |
2025-07-11 | 59.74 | -0 |
1702 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價