高力8996.TW AI Analysis
TW StockElectric & Machinery
(No presentation for 8996)
高力(8996)Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
Avg. Yield
2.84%
Avg. Volatility
67.32%
Avg. Filling Rate
100%
Avg. Filling Days
16.89
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
| Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 2.59% | 1.96 | 72% |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 35 | 6.85% | 0.21 | 86% |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.98% | 1.59 | 159% |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4.7% | 1.03 | 64% |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.11% | 0.87 | 89% |
| 2021 | 1.7 | 0 | 1.7 | 6 | 3.08% | 0.2 | 135% |
| 2022 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2.72% | 1.21 | 90% |
| 2023 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0.62% | 1.42 | 45% |
| 2024 | 3.98 | 0 | 3.98 | 1 | 1.2% | 1.44 | 62% |
| 2025 | 4.02 | 0 | 4.02 | 1 | 1.53% | 2.79 | 62% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 3
$1.5 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 35
$3 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 1
$1 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 8
$2 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 1
$2 (Incl. Stock Dividend $0)