Anheuser-busch inbev sa/nvBUD.US 五力分析
美股防禦性消費
(BUD 無簡報檔)
BUD 股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.94 | 0 | 3.94 | 22 | 4.02% | 5.64 | 77% |
| 2016 | 4.01 | 0 | 4.01 | 64 | 4.11% | 5.05 | 90% |
| 2017 | 3.97 | 0 | 3.97 | 4 | 4.02% | 0.72 | 589% |
| 2018 | 3.39 | 0 | 3.39 | 32 | 4.31% | 4.06 | 122% |
| 2019 | 2.01 | 0 | 2.01 | 37 | 2.61% | 2.21 | 101% |
| 2020 | 0.55 | 0 | 0.55 | 52 | 1.02% | 4.62 | 39% |
| 2021 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3 | 0.88% | 0.7 | 157% |
| 2022 | 0.54 | 0 | 0.54 | 1 | 1.01% | 2.33 | 51% |
| 2023 | 0.82 | 0 | 0.82 | 1 | 1.35% | 2.97 | 37% |
| 2024 | 0.65 | 0 | 0.65 | 5 | 1.11% | 2.65 | 31% |
| 2025 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2 | 1.43% | 2.92 | 27% |
股利配發及殖利率
2015 花費 22 天填息
$3.94 (含股票股利 $0)
2016 花費 64 天填息
$4.01 (含股票股利 $0)
2017 花費 4 天填息
$3.97 (含股票股利 $0)
2018 花費 32 天填息
$3.39 (含股票股利 $0)
2019 花費 37 天填息
$2.01 (含股票股利 $0)
平均殖利率
2.19%
平均波動率
23.79%
填權息率
95.83%
平均填權息花費日數
22.92 天
股利連續分派數
10 年