茂順9942.TW 籌碼分布
台股其他
(9942 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -2 | - | -2 | -4 |
| 2026-04-29 | 12 | - | - | 12 |
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-27 | 3 | - | -9 | -6 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -33 | - | - | -33 |
| 2026-04-22 | 2 | - | 1 | 3 |
| 2026-04-21 | 1 | - | -2 | -1 |
大戶
散戶
大戶買超7 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 51.82 | -0.49 |
| 2026-04-24 | 52.31 | -0.02 |
| 2026-04-17 | 52.33 | +0.01 |
| 2026-04-10 | 52.32 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 52.3 | -0.03 |
| 2026-03-27 | 52.33 | -0.08 |
| 2026-03-20 | 52.41 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 52.48 | -0.03 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4 | - | - | 0.36% | 116.5 |
| 2026-04-29 | 1 | - | - | 0.34% | 116.5 |
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.34% | 117 |
| 2026-04-27 | 2 | - | - | 0.34% | 116 |
| 2026-04-24 | 2 | - | - | 0.33% | 116.5 |
| 2026-04-23 | 4 | - | - | 0.32% | 116.5 |
| 2026-04-22 | -6 | - | - | 0.3% | 117.5 |
| 2026-04-21 | -2 | - | - | 0.33% | 118 |
| 2026-04-20 | -2 | - | - | 0.34% | 118 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 0.35% | 117.5 |
| 2026-04-16 | 6 | - | - | 0.35% | 118 |
| 2026-04-15 | -18 | - | - | 0.32% | 116.5 |
| 2026-04-14 | 6 | - | - | 0.4% | 116.5 |
近一個月董監事持股比率增加 0.28%