中聯資源9930.TW 籌碼分布
台股綠能環保
(9930 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -6 | - | -5 | -11 |
| 2026-03-02 | 87 | - | 7 | 94 |
| 2026-02-26 | 88 | - | -1 | 87 |
| 2026-02-25 | 29 | - | -4 | 25 |
| 2026-02-24 | 10 | - | 5 | 15 |
| 2026-02-23 | 50 | -1 | 2 | 51 |
| 2026-02-11 | 33 | - | 17 | 50 |
| 2026-02-10 | -34 | - | - | -34 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | 2% | 72.4 |
| 2026-02-26 | - | - | - | 2% | 72 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 2% | 70.9 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 2% | 70.9 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 2% | 70.7 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 2% | 70.1 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 2% | 69.1 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 2% | 69.3 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 2% | 69.3 |
| 2026-02-05 | - | - | - | 2% | 69.7 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 2% | 69.6 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 2% | 69.5 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 2% | 69.3 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 78.44 | +0 |
| 2026-02-11 | 78.44 | +0 |
| 2026-02-06 | 78.44 | - |
| 2026-01-30 | 78.44 | +0 |
| 2026-01-23 | 78.43 | +0.01 |
| 2026-01-16 | 78.43 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 78.42 | +0 |
| 2026-01-02 | 78.42 | +0 |