偉聯9912.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(9912 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-02-26 | - | - | -1 | -1 |
| 2026-02-25 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-02-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-23 | 15 | - | - | 15 |
| 2026-02-11 | 10 | - | - | 10 |
| 2026-02-10 | 2 | - | 1 | 3 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 12.2 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 12.2 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 12.1 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 12.1 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 12.1 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 11.9 |
大戶
散戶
大戶買超28 週
散戶買超5 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 58.42 | +0.06 |
| 2026-02-11 | 58.36 | +0.07 |
| 2026-02-06 | 58.29 | +0.14 |
| 2026-01-30 | 58.15 | +0.17 |
| 2026-01-23 | 57.98 | +0.17 |
| 2026-01-16 | 57.82 | +0.05 |
| 2026-01-09 | 57.77 | +0.05 |
| 2026-01-02 | 57.72 | +0.25 |