大台北9908.TW 五力分析
台股油電燃氣業
(9908 無簡報檔)
大台北(9908)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
3.79%
平均波動率
8.65%
填權息率
84.85%
平均填權息花費日數
47.04 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 40 | 4.35% | 0.6 | 85% |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 62 | 4.07% | 0.72 | 73% |
| 2018 | 1.1 | 0 | 1.1 | 28 | 4.1% | 0.54 | 73% |
| 2019 | 1.1 | 0 | 1.1 | 27 | 3.81% | 0.74 | 86% |
| 2020 | 1.1 | 0 | 1.1 | 67 | 3.6% | 0.65 | 67% |
| 2021 | 1.1 | 0 | 1.1 | 23 | 3.37% | 0.76 | 69% |
| 2022 | 1.1 | 0 | 1.1 | - | 3.36% | 0.58 | 65% |
| 2023 | 1.1 | 0 | 1.1 | - | 3.39% | 1.14 | 73% |
| 2024 | 1.2 | 0 | 1.2 | - | 3.81% | 0.48 | 53% |
| 2025 | 1.2 | 0 | 1.2 | - | 3.99% | 0.72 | 72% |
股利配發及殖利率
2016 花費 40 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2017 花費 62 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2018 花費 28 天填息
$1.1 (含股票股利 $0)
2019 花費 27 天填息
$1.1 (含股票股利 $0)
2020 花費 67 天填息
$1.1 (含股票股利 $0)