欣巴巴9906.TW 籌碼分布
台股建材營造
(9906 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -19 | - | 10 | -9 |
| 2026-03-02 | 187 | - | - | 187 |
| 2026-02-26 | 18 | - | -11 | 7 |
| 2026-02-25 | -7 | - | 5 | -2 |
| 2026-02-24 | -43 | - | 2 | -41 |
| 2026-02-23 | 109 | - | - | 109 |
| 2026-02-11 | -2 | - | 5 | 3 |
| 2026-02-10 | 36 | - | 3 | 39 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -14 | - | 0.2 | 216% | 43.1 |
| 2026-02-26 | 21 | - | 0.2 | 223% | 40.85 |
| 2026-02-25 | 19 | -2 | 0.21 | 213% | 41.15 |
| 2026-02-24 | - | - | 0.65 | 205% | 42.95 |
| 2026-02-23 | -2 | 1 | 0.65 | 205% | 43.95 |
| 2026-02-11 | 5 | - | 0.43 | 206% | 44.4 |
| 2026-02-10 | 4 | - | 0.43 | 204% | 45 |
| 2026-02-09 | 6 | -7 | 0.44 | 202% | 44.6 |
| 2026-02-06 | -7 | -2 | 2 | 199% | 44.75 |
| 2026-02-05 | -25 | - | 2.41 | 202% | 46.35 |
| 2026-02-04 | -8 | - | 2.28 | 213% | 45.15 |
| 2026-02-03 | -1 | - | 2.24 | 217% | 44.45 |
| 2026-02-02 | 1 | -14 | 2.24 | 217% | 43.95 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 76.86 | -0.01 |
| 2026-02-11 | 76.87 | +0.44 |
| 2026-02-06 | 76.44 | +0.21 |
| 2026-01-30 | 76.22 | +0.06 |
| 2026-01-23 | 76.17 | +0.12 |
| 2026-01-16 | 76.05 | +0.04 |
| 2026-01-09 | 76.01 | +0.09 |
| 2026-01-02 | 75.92 | +0.02 |
近一個月董監事持股比率 不變