神州-DR910861.TW 五力分析
台股電子工業
(910861 無簡報檔)
神州-DR(910861)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
6.16%
平均波動率
33.78%
填權息率
83.33%
平均填權息花費日數
27.53 天
股利連續分派數
7 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6.69 | 0 | 6.69 | - | 47.62% | 2.03 | 0% |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2019 | 0.06 | 0 | 0.06 | 158 | 0.71% | -0.14 | 0% |
| 2020 | 0.12 | 0 | 0.12 | 1 | 1.28% | 0.47 | 0% |
| 2021 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2 | 1.85% | 0.39 | 0% |
| 2022 | 0.28 | 0 | 0.28 | 40 | 3.59% | 0.26 | 0% |
| 2023 | 0.13 | 0 | 0.13 | 20 | 2.04% | 0.06 | 0% |
| 2024 | 0.14 | 0 | 0.14 | 111 | 2.32% | -0.08 | 0% |
| 2025 | 0.13 | 0 | 0.13 | 4 | 2.18% | -0.07 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$6.69 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2019 花費 158 天填息
$0.06 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$0.12 (含股票股利 $0)