政伸8481.TW 籌碼分布
台股其他
(8481 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1 | - | -1 | - |
| 2026-03-03 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-03-02 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-02-26 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2026-02-25 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2026-02-24 | -1 | - | 1 | - |
| 2026-02-23 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-02-11 | 12 | - | -1 | 11 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | 6% | 41.9 |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | 6% | 42.65 |
| 2026-02-26 | - | - | - | 7% | 41.85 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 7% | 41.8 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 7% | 41.75 |
| 2026-02-23 | 1 | - | - | 7% | 42.55 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 6% | 42.2 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 6% | 41.75 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 6% | 40.95 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 6% | 41 |
| 2026-02-05 | - | - | - | 6% | 41.75 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 6% | 41.8 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 6% | 41.95 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超20 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 65.49 | - |
| 2026-02-11 | 65.49 | -0.01 |
| 2026-02-06 | 65.5 | -0.02 |
| 2026-01-30 | 65.52 | - |
| 2026-01-23 | 65.52 | +0.01 |
| 2026-01-16 | 65.51 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 65.5 | -0.06 |
| 2026-01-02 | 65.56 | -0.01 |
近一個月董監事持股比率 不變