富邦媒8454.TW 籌碼分布
台股數位雲端
(8454 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -69 | -1 | -23 | -93 |
| 2026-03-03 | -173 | -1 | -5 | -179 |
| 2026-03-02 | -78 | -1 | 1 | -78 |
| 2026-02-26 | 96 | - | - | 96 |
| 2026-02-25 | 131 | -2 | 1 | 130 |
| 2026-02-24 | 63 | - | 4 | 67 |
| 2026-02-23 | 7 | - | 4 | 11 |
| 2026-02-11 | 71 | - | 26 | 97 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 12 | - | 3.34 | 158% | 185.5 |
| 2026-03-02 | 4 | 3 | 3.38 | 156% | 191 |
| 2026-02-26 | 61 | -1 | 3.1 | 156% | 192.5 |
| 2026-02-25 | 45 | 1 | 3.4 | 146% | 191 |
| 2026-02-24 | 1 | - | 3.46 | 140% | 190 |
| 2026-02-23 | -2 | - | 3.46 | 139% | 189.5 |
| 2026-02-11 | -8 | -5 | 3.46 | 140% | 190 |
| 2026-02-10 | -6 | -5 | 3.96 | 141% | 188 |
| 2026-02-09 | 25 | - | 4.47 | 142% | 187.5 |
| 2026-02-06 | 32 | 6 | 4.59 | 138% | 188 |
| 2026-02-05 | -8 | 15 | 4.08 | 133% | 187 |
| 2026-02-04 | -9 | 1 | 2.36 | 135% | 187.5 |
| 2026-02-03 | -5 | -1 | 2.22 | 136% | 188 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 78.82 | +0.23 |
| 2026-02-11 | 78.59 | +0.01 |
| 2026-02-06 | 78.58 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 78.62 | -0.14 |
| 2026-01-23 | 78.75 | +0.08 |
| 2026-01-16 | 78.68 | -0.26 |
| 2026-01-09 | 78.94 | -0.03 |
| 2026-01-02 | 78.97 | -0.64 |
近一個月董監事持股比率 不變