金麗-KY8429.TW 籌碼分布
台股貿易百貨
(8429 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -54 | - | -4 | -58 |
| 2026-03-02 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | -57 | - | - | -57 |
| 2026-02-24 | -10 | - | -1 | -11 |
| 2026-02-23 | 44 | - | 2 | 46 |
| 2026-02-11 | 36 | - | 1 | 37 |
| 2026-02-10 | -35 | - | 2 | -33 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 39.52 | -0.19 |
| 2026-02-11 | 39.71 | +0.04 |
| 2026-02-06 | 39.67 | -0.28 |
| 2026-01-30 | 39.95 | +0.3 |
| 2026-01-23 | 39.65 | -0.06 |
| 2026-01-16 | 39.71 | -0.05 |
| 2026-01-09 | 39.76 | +0.05 |
| 2026-01-02 | 39.72 | +0.05 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -15 | 2 | 0.05 | 2,751% | 7.36 |
| 2026-02-26 | -27 | - | 0.04 | 2,754% | 7.37 |
| 2026-02-25 | -26 | -1 | 0.04 | 2,760% | 7.37 |
| 2026-02-24 | -16 | - | 0.05 | 2,765% | 7.39 |
| 2026-02-23 | 23 | - | 0.05 | 2,769% | 7.42 |
| 2026-02-11 | -7 | - | 0.05 | 2,764% | 7.41 |
| 2026-02-10 | 6 | - | 0.05 | 2,765% | 7.42 |
| 2026-02-09 | 192 | - | 0.05 | 2,764% | 7.4 |
| 2026-02-06 | 25 | - | 0.05 | 2,723% | 7.43 |
| 2026-02-05 | 82 | - | 0.05 | 2,717% | 7.48 |
| 2026-02-04 | 11 | - | 0.05 | 2,700% | 7.48 |
| 2026-02-03 | 16 | - | 0.05 | 2,697% | 7.45 |
| 2026-02-02 | -17 | 5 | 0.05 | 2,694% | 7.44 |
近一個月董監事持股比率減少 0.19%