森田8410.TW 籌碼分布
台股
(8410 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | -1 | - | 1 | - |
| 2026-04-27 | -1 | - | -1 | -2 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-04-20 | 5 | - | -9 | -4 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -1 | - | - | 16.81% | 36.6 |
| 2026-04-27 | 2 | - | - | 16.82% | 36.55 |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | 16.8% | 37.15 |
| 2026-04-23 | -2 | - | - | 16.81% | 37 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 16.83% | 37.85 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | 16.82% | 38.15 |
| 2026-04-20 | -2 | - | - | 16.83% | 38.1 |
| 2026-04-17 | -2 | - | - | 16.85% | 37.1 |
| 2026-04-16 | -4 | - | - | 16.87% | 36.8 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 16.92% | 36.3 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 16.92% | 36.5 |
| 2026-04-13 | -2 | - | - | 16.92% | 36.3 |
| 2026-04-10 | -5 | - | - | 16.94% | 36.2 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 59.73 | - |
| 2026-04-17 | 59.73 | - |
| 2026-04-10 | 59.73 | -0.11 |
| 2026-04-02 | 59.83 | -0.03 |
| 2026-03-27 | 59.87 | -0.05 |
| 2026-03-20 | 59.92 | +0.07 |
| 2026-03-13 | 59.85 | -0.21 |
| 2026-03-06 | 60.06 | +0.03 |