冠好8354.TW 籌碼分布
台股其他
(8354 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-28 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-27 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-04-24 | -14 | - | - | -14 |
| 2026-04-23 | 83 | - | - | 83 |
| 2026-04-22 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-04-21 | 58 | - | -1 | 57 |
| 2026-04-20 | -113 | - | 2 | -111 |
大戶
散戶
大戶買超21 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 62.84 | +0.5 |
| 2026-04-17 | 62.34 | -0.06 |
| 2026-04-10 | 62.4 | +0.08 |
| 2026-04-02 | 62.32 | +0.06 |
| 2026-03-27 | 62.26 | -0.01 |
| 2026-03-20 | 62.27 | +0.21 |
| 2026-03-13 | 62.05 | +0.05 |
| 2026-03-06 | 62.01 | +0.6 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 12 | - | 0.05 | 21.51% | 15.7 |
| 2026-04-27 | -21 | - | 0.05 | 21.45% | 16.25 |
| 2026-04-24 | -37 | - | 0.05 | 21.56% | 16.8 |
| 2026-04-23 | -1,873 | 2 | 0.05 | 21.75% | 17.25 |
| 2026-04-22 | 423 | - | - | 31.29% | 19 |
| 2026-04-21 | 379 | - | - | 29.13% | 18.85 |
| 2026-04-20 | 718 | - | - | 27.2% | 17.65 |
| 2026-04-17 | -3 | - | - | 23.55% | 16.05 |
| 2026-04-16 | 129 | - | - | 23.56% | 16.3 |
| 2026-04-15 | 33 | - | - | 22.91% | 15.6 |
| 2026-04-14 | 14 | - | - | 22.74% | 15.55 |
| 2026-04-13 | 16 | - | - | 22.67% | 15.9 |
| 2026-04-10 | 25 | - | - | 22.58% | 15.7 |
近一個月董監事持股比率 不變