日友8341.TW 籌碼分布
台股綠能環保
(8341 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 66 | - | - | 66 |
| 2026-03-02 | 73 | - | 6 | 79 |
| 2026-02-26 | 41 | - | -1 | 40 |
| 2026-02-25 | 34 | - | 10 | 44 |
| 2026-02-24 | 97 | - | 4 | 101 |
| 2026-02-23 | 30 | - | 4 | 34 |
| 2026-02-11 | 108 | - | 11 | 119 |
| 2026-02-10 | -31 | - | -6 | -37 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -10 | - | 0.42 | 146% | 80.1 |
| 2026-02-26 | -19 | - | 0.41 | 150% | 78.9 |
| 2026-02-25 | -3 | - | 0.4 | 155% | 78.2 |
| 2026-02-24 | 2 | 1 | 0.39 | 156% | 77.7 |
| 2026-02-23 | 14 | - | 0.2 | 156% | 77 |
| 2026-02-11 | 2 | -1 | 0.2 | 151% | 76.9 |
| 2026-02-10 | -33 | - | 0.41 | 151% | 75.1 |
| 2026-02-09 | 6 | -1 | 0.38 | 161% | 75.2 |
| 2026-02-06 | -1 | 1 | 0.58 | 159% | 75.7 |
| 2026-02-05 | 3 | 2 | 0.39 | 159% | 76.3 |
| 2026-02-04 | -9 | - | - | 158% | 76 |
| 2026-02-03 | 1 | - | - | 161% | 75.8 |
| 2026-02-02 | 23 | - | - | 161% | 76 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 49.18 | +0.05 |
| 2026-02-11 | 49.13 | +0.03 |
| 2026-02-06 | 49.09 | -0.02 |
| 2026-01-30 | 49.11 | +0.02 |
| 2026-01-23 | 49.09 | -0.05 |
| 2026-01-16 | 49.14 | -0.71 |
| 2026-01-09 | 49.85 | -0.1 |
| 2026-01-02 | 49.95 | -0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變