新漢8234.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(8234 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -65 | - | -16 | -81 |
| 2026-03-03 | -214 | - | -10 | -224 |
| 2026-03-02 | 112 | - | 6 | 118 |
| 2026-02-26 | 113 | - | -8 | 105 |
| 2026-02-25 | -347 | - | -7 | -354 |
| 2026-02-24 | -69 | - | -30 | -99 |
| 2026-02-23 | 556 | - | 39 | 595 |
| 2026-02-11 | 185 | - | -12 | 173 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 4 | -9 | 1.26 | 1,375% | 67.8 |
| 2026-03-02 | 17 | 12 | 1.44 | 1,374% | 70.9 |
| 2026-02-26 | -31 | 3 | 1.2 | 1,369% | 70.5 |
| 2026-02-25 | 17 | 3 | 1.13 | 1,378% | 69 |
| 2026-02-24 | 71 | -1 | 1.07 | 1,373% | 71.3 |
| 2026-02-23 | - | 2 | 1.11 | 1,353% | 71.7 |
| 2026-02-11 | -36 | 2 | 1.07 | 1,353% | 69.6 |
| 2026-02-10 | -40 | -4 | 1.02 | 1,363% | 68.1 |
| 2026-02-09 | -33 | -1 | 1.09 | 1,374% | 68.3 |
| 2026-02-06 | -103 | -36 | 1.1 | 1,384% | 66.9 |
| 2026-02-05 | -179 | 5 | 1.8 | 1,413% | 69.1 |
| 2026-02-04 | -48 | 3 | 1.64 | 1,464% | 71.4 |
| 2026-02-03 | -59 | 1 | 1.57 | 1,477% | 70.5 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 52.73 | +0.37 |
| 2026-02-11 | 52.35 | +0.05 |
| 2026-02-06 | 52.3 | -0.63 |
| 2026-01-30 | 52.92 | -0.15 |
| 2026-01-23 | 53.08 | +0.85 |
| 2026-01-16 | 52.22 | -0.36 |
| 2026-01-09 | 52.58 | -0.51 |
| 2026-01-02 | 53.09 | -0.26 |
近一個月董監事持股比率減少 0.58%