振樺電8114.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(8114 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -244 | - | -2 | -246 |
| 2026-03-02 | 4 | - | 11 | 15 |
| 2026-02-26 | -110 | - | -14 | -124 |
| 2026-02-25 | -109 | - | -6 | -115 |
| 2026-02-24 | -184 | - | 8 | -176 |
| 2026-02-23 | -5 | - | 7 | 2 |
| 2026-02-11 | -84 | -1 | 4 | -81 |
| 2026-02-10 | -5 | - | - | -5 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -40 | - | 0.56 | 753% | 179.5 |
| 2026-02-26 | 4 | 2 | 0.54 | 774% | 177 |
| 2026-02-25 | 4 | - | 0.41 | 772% | 175.5 |
| 2026-02-24 | -1 | - | 0.41 | 770% | 174.5 |
| 2026-02-23 | -6 | 1 | 0.41 | 771% | 176 |
| 2026-02-11 | -22 | - | 0.34 | 774% | 173 |
| 2026-02-10 | -22 | -3 | 0.33 | 785% | 171.5 |
| 2026-02-09 | 31 | 4 | 0.53 | 797% | 171.5 |
| 2026-02-06 | -11 | - | 0.27 | 780% | 175.5 |
| 2026-02-05 | 17 | - | 0.27 | 786% | 174.5 |
| 2026-02-04 | -7 | - | 0.27 | 777% | 181.5 |
| 2026-02-03 | 6 | - | 0.27 | 781% | 183.5 |
| 2026-02-02 | -22 | -5 | 0.27 | 778% | 178.5 |
大戶
散戶
大戶買超7 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 45.77 | -0.46 |
| 2026-02-11 | 46.23 | -0.67 |
| 2026-02-06 | 46.9 | -0.38 |
| 2026-01-30 | 47.28 | -1.04 |
| 2026-01-23 | 48.32 | +1.33 |
| 2026-01-16 | 46.99 | -2.67 |
| 2026-01-09 | 49.66 | -2.53 |
| 2026-01-02 | 52.19 | +0.61 |