至上8112.TW 籌碼分布
台股電子通路業
(8112 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -2,436 | 31 | -1,041 | -3,446 |
| 2026-03-02 | 1,327 | 265 | -79 | 1,513 |
| 2026-02-26 | 2,204 | -652 | -180 | 1,372 |
| 2026-02-25 | -619 | -201 | -417 | -1,237 |
| 2026-02-24 | 2,499 | -912 | 144 | 1,731 |
| 2026-02-23 | 7,105 | -1,194 | 167 | 6,078 |
| 2026-02-11 | 2,040 | 266 | 37 | 2,343 |
| 2026-02-10 | 476 | -42 | -534 | -100 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -650 | -22 | 3.1 | 1,358% | 72.6 |
| 2026-02-26 | -189 | 20 | 3.11 | 1,407% | 73.1 |
| 2026-02-25 | 288 | 1 | 2.97 | 1,422% | 73.9 |
| 2026-02-24 | -96 | -13 | 3.01 | 1,400% | 75.2 |
| 2026-02-23 | -918 | 61 | 3.06 | 1,407% | 74.7 |
| 2026-02-11 | -181 | -108 | 2.6 | 1,477% | 72.3 |
| 2026-02-10 | -506 | 38 | 3.13 | 1,491% | 71.1 |
| 2026-02-09 | -524 | 41 | 2.86 | 1,529% | 72.5 |
| 2026-02-06 | -777 | 21 | 2.59 | 1,569% | 69.4 |
| 2026-02-05 | -226 | -53 | 2.4 | 1,628% | 70.7 |
| 2026-02-04 | -1,309 | -30 | 2.62 | 1,646% | 73.7 |
| 2026-02-03 | -313 | -574 | 2.6 | 1,745% | 70.7 |
| 2026-02-02 | 475 | 374 | 5.04 | 1,769% | 76.2 |
近一個月董監事持股比率減少 0%
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 41.8 | +0.94 |
| 2026-02-11 | 40.86 | +0.76 |
| 2026-02-06 | 40.1 | -2.31 |
| 2026-01-30 | 42.42 | +3.73 |
| 2026-01-23 | 38.68 | -1.84 |
| 2026-01-16 | 40.53 | -3.01 |
| 2026-01-09 | 43.53 | +4.98 |
| 2026-01-02 | 38.55 | -0.35 |