華東8110.TW 籌碼分布
台股半導體
(8110 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -1,928 | -6 | -82 | -2,016 |
| 2026-03-02 | 708 | -11 | -38 | 659 |
| 2026-02-26 | 4,636 | - | 331 | 4,967 |
| 2026-02-25 | -6,215 | -6 | -9 | -6,230 |
| 2026-02-24 | 3,441 | -25 | 6 | 3,422 |
| 2026-02-23 | -5,817 | -1 | -10 | -5,828 |
| 2026-02-11 | -1,583 | - | 78 | -1,505 |
| 2026-02-10 | -546 | - | -19 | -565 |
近一個月董監事持股比率減少 0.56%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -302 | -195 | 24.26 | 1,484% | 63.2 |
| 2026-02-26 | -346 | -119 | 24.88 | 1,507% | 65 |
| 2026-02-25 | 684 | 13 | 25.05 | 1,534% | 63.5 |
| 2026-02-24 | 656 | 245 | 25.87 | 1,481% | 64.9 |
| 2026-02-23 | 839 | 26 | 25.47 | 1,431% | 62.2 |
| 2026-02-11 | -81 | -108 | 26.53 | 1,366% | 61.3 |
| 2026-02-10 | -239 | -91 | 27.02 | 1,372% | 58.5 |
| 2026-02-09 | 509 | -611 | 27.16 | 1,391% | 61.5 |
| 2026-02-06 | -462 | 596 | 31.45 | 1,351% | 58.9 |
| 2026-02-05 | -1,130 | -286 | 27.32 | 1,387% | 61.9 |
| 2026-02-04 | 66 | -332 | 27.2 | 1,474% | 66.3 |
| 2026-02-03 | -1,417 | -446 | 29.04 | 1,469% | 66.9 |
| 2026-02-02 | -690 | 154 | 29.21 | 1,579% | 71.4 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 55.05 | -1.44 |
| 2026-02-11 | 56.49 | +0.02 |
| 2026-02-06 | 56.47 | +1.96 |
| 2026-01-30 | 54.52 | -0.15 |
| 2026-01-23 | 54.67 | -0.81 |
| 2026-01-16 | 55.48 | +0.82 |
| 2026-01-09 | 54.66 | -2.89 |
| 2026-01-02 | 57.55 | -0.78 |