品安8088.TW 五力分析
台股半導體
(8088 無簡報檔)
品安(8088)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
4.51%
平均波動率
68.38%
填權息率
88.24%
平均填權息花費日數
18.13 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.48 | 0 | 1.48 | 2 | 5.69% | 0.45 | 89% |
| 2017 | 0.53 | 0.05 | 0.58 | 33 | 2.6% | -0.23 | 44% |
| 2018 | 0.19 | 0 | 0.19 | 1 | 1.34% | -0.2 | 47% |
| 2019 | 0.44 | 0 | 0.44 | 1 | 2.46% | 1.05 | 83% |
| 2020 | 2.08 | 0 | 2.08 | 105 | 7.13% | 1 | 88% |
| 2021 | 1.2 | 0 | 1.2 | 67 | 5.18% | 0.25 | 61% |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.83% | 1.51 | 61% |
| 2023 | 2.4 | 0 | 2.4 | 35 | 7.09% | 1.34 | 69% |
| 2024 | 2.6 | 0 | 2.6 | - | 6.33% | 0.21 | 99% |
| 2025 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.46% | -0.15 | 303% |
股利配發及殖利率
2016 花費 2 天填息
$1.48 (含股票股利 $0)
2017 花費 33 天填息
$0.53 (含股票股利 $0.0529262)
2018 花費 1 天填息
$0.19 (含股票股利 $0)
2019 花費 1 天填息
$0.44 (含股票股利 $0)
2020 花費 105 天填息
$2.08 (含股票股利 $0)