致新 8081.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(8081 無簡報檔)
8081 三大法人持股比例
21.44%外資
2.46%投信
0.74%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-1,912外資
-181投信
-265自營商
30 日中買超天數
11外資
1投信
15自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 129 | -2 | -75 | 52 |
2025-07-15 | 19 | - | -59 | -40 |
2025-07-14 | -166 | -1 | -7 | -174 |
2025-07-11 | -17 | -22 | -64 | -103 |
2025-07-10 | -191 | -12 | -106 | -309 |
2025-07-09 | 272 | -3 | -115 | 154 |
2025-07-08 | 9 | -2 | -24 | -17 |
2025-07-07 | -24 | -1 | - | -25 |
8081 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 14 | - | 0.68 | 610% | 213.5 |
2025-07-14 | 8 | 1 | 0.69 | 604% | 214 |
2025-07-10 | -7 | -1 | 0.62 | 600% | 219 |
2025-07-09 | -17 | -1 | 0.69 | 603% | 221 |
2025-07-08 | -14 | 2 | 0.76 | 611% | 218.5 |
2025-07-07 | -16 | -3 | 0.6 | 618% | 216 |
2025-07-03 | 18 | -2 | 0.82 | 625% | 218 |
2025-07-02 | -13 | - | 0.98 | 617% | 218 |
2025-07-01 | 21 | 3 | 0.97 | 623% | 216 |
2025-06-30 | 65 | 10 | 0.76 | 613% | 215.5 |
2025-06-26 | 49 | - | - | 583% | 236.5 |
2025-06-25 | 45 | - | - | 560% | 239 |
2025-06-24 | 23 | -2 | - | 539% | 241 |
8081 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超11 週
散戶買超18 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 39.37 | -0.94 |
2025-07-04 | 40.31 | -1.21 |
2025-06-27 | 41.52 | +0.84 |
2025-06-20 | 40.68 | -0.12 |
2025-06-13 | 40.8 | -0.25 |
2025-06-06 | 41.04 | -0.06 |
2025-05-29 | 41.1 | -0.14 |
2025-05-23 | 41.24 | -0.55 |
8081 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價