全達8068.TW 籌碼分布
台股電子通路業
(8068 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 65 | - | - | 65 |
| 2026-03-02 | 86 | - | - | 86 |
| 2026-02-26 | -19 | - | - | -19 |
| 2026-02-25 | 76 | - | - | 76 |
| 2026-02-24 | 129 | - | - | 129 |
| 2026-02-23 | 133 | - | - | 133 |
| 2026-02-11 | -110 | - | - | -110 |
| 2026-02-10 | 52 | - | - | 52 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 20 | -1 | 0.06 | 889% | 23.4 |
| 2026-02-26 | 28 | - | 0.11 | 879% | 23.85 |
| 2026-02-25 | 7 | - | 0.11 | 865% | 24.25 |
| 2026-02-24 | -16 | - | 0.11 | 862% | 23.7 |
| 2026-02-23 | -16 | -3 | 0.11 | 870% | 23.85 |
| 2026-02-11 | 27 | 3 | 0.28 | 878% | 23.4 |
| 2026-02-10 | 6 | - | 0.11 | 864% | 23.1 |
| 2026-02-09 | -65 | 1 | 0.11 | 861% | 22.65 |
| 2026-02-06 | -31 | -10 | 0.06 | 893% | 22.3 |
| 2026-02-05 | -37 | - | 0.6 | 909% | 23.35 |
| 2026-02-04 | 23 | -2 | 0.59 | 927% | 23.6 |
| 2026-02-03 | 7 | -12 | 0.7 | 916% | 23.7 |
| 2026-02-02 | -108 | -4 | 1.36 | 912% | 23.5 |
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 63.31 | +0.48 |
| 2026-02-11 | 62.83 | -0.05 |
| 2026-02-06 | 62.87 | -0.02 |
| 2026-01-30 | 62.9 | +0.47 |
| 2026-01-23 | 62.43 | -0.07 |
| 2026-01-16 | 62.49 | -0.06 |
| 2026-01-09 | 62.56 | -0.88 |
| 2026-01-02 | 63.43 | -0.63 |
近一個月董監事持股比率 不變