耐特8058.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(8058 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超20 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 70.63 | -0.2 |
| 2026-04-17 | 70.83 | -1.19 |
| 2026-04-10 | 72.02 | +0 |
| 2026-04-02 | 72.02 | -0.7 |
| 2026-03-27 | 72.72 | -1.34 |
| 2026-03-20 | 74.06 | -0.13 |
| 2026-03-13 | 74.19 | -0.1 |
| 2026-03-06 | 74.29 | -0.47 |
近一個月董監事持股比率減少 0.08%