安國8054.TW 籌碼分布
台股半導體
(8054 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -288 | - | -7 | -295 |
| 2026-04-28 | -497 | - | 40 | -457 |
| 2026-04-27 | -112 | - | -40 | -152 |
| 2026-04-24 | -145 | - | 1 | -144 |
| 2026-04-23 | -353 | - | -130 | -483 |
| 2026-04-22 | 460 | - | 70 | 530 |
| 2026-04-21 | -118 | -2 | 51 | -69 |
| 2026-04-20 | -100 | -3 | -8 | -111 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 38.24 | +0.85 |
| 2026-04-17 | 37.39 | +1.58 |
| 2026-04-10 | 35.81 | +0.65 |
| 2026-04-02 | 35.16 | +1.01 |
| 2026-03-27 | 34.15 | -0.24 |
| 2026-03-20 | 34.39 | +0.18 |
| 2026-03-13 | 34.22 | -0.9 |
| 2026-03-06 | 35.11 | -1.13 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 60 | 33 | 0.42 | 44.29% | 109.5 |
| 2026-04-27 | 69 | -6 | 0.05 | 43.99% | 106 |
| 2026-04-24 | 54 | 5 | 0.12 | 43.64% | 105.5 |
| 2026-04-23 | -101 | 5 | 0.06 | 43.36% | 112.5 |
| 2026-04-22 | -21 | - | - | 43.88% | 124.5 |
| 2026-04-21 | 228 | - | - | 43.98% | 113.5 |
| 2026-04-20 | 184 | - | - | 42.83% | 103.5 |
| 2026-04-17 | -241 | -32 | - | 41.89% | 105 |
| 2026-04-16 | 338 | 10 | 0.38 | 43.12% | 105.5 |
| 2026-04-15 | 124 | -16 | 0.27 | 41.4% | 98 |
| 2026-04-14 | -4 | -8 | 0.47 | 40.77% | 99 |
| 2026-04-13 | 26 | 1 | 0.57 | 40.79% | 98.9 |
| 2026-04-10 | -252 | 1 | 0.56 | 40.66% | 98.1 |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%