星雲8047.TW 五力分析
台股其他電子業
(8047 無簡報檔)
星雲(8047)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
1.26%
平均波動率
61.13%
填權息率
86.67%
平均填權息花費日數
32.31 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.35 | 0 | 0.35 | 85 | 3.41% | 0.06 | 54% |
| 2017 | 0.35 | 0 | 0.35 | 3 | 2.92% | 0.5 | 69% |
| 2018 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 3.08% | -0.24 | 45% |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2021 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 1.21% | -0.08 | 55% |
| 2022 | 0.25 | 0 | 0.25 | 11 | 2% | -0.29 | 58% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 85 天填息
$0.35 (含股票股利 $0)
2017 花費 3 天填息
$0.35 (含股票股利 $0)
2018 花費 1 天填息
$0.35 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)