佑華8024.TW 籌碼分布
台股半導體
(8024 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-28 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 4 | - | - | 4 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -4 | - | - | - | 12.6 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 12.65 |
| 2026-04-24 | -5 | - | - | - | 12.7 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 12.8 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 12.85 |
| 2026-04-21 | -2 | - | - | - | 12.9 |
| 2026-04-20 | -5 | - | - | - | 13 |
| 2026-04-17 | -2 | - | - | - | 13 |
| 2026-04-16 | -1 | - | - | - | 13.15 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 13.15 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 13.35 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 13.45 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 12.95 |
大戶
散戶
大戶買超1 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 28.8 | +0 |
| 2026-04-17 | 28.79 | - |
| 2026-04-10 | 28.79 | - |
| 2026-04-02 | 28.79 | - |
| 2026-03-27 | 28.79 | - |
| 2026-03-20 | 28.79 | - |
| 2026-03-13 | 28.79 | - |
| 2026-03-06 | 28.79 | - |
近一個月董監事持股比率 不變