威聯通7805.TW 籌碼分布
台股數位雲端
(7805 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-03-02 | 17 | - | -1 | 16 |
| 2026-02-26 | -66 | - | - | -66 |
| 2026-02-25 | 18 | - | -2 | 16 |
| 2026-02-24 | 32 | - | 1 | 33 |
| 2026-02-23 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-11 | -19 | - | -1 | -20 |
| 2026-02-10 | -12 | - | - | -12 |
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超23 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 70.02 | - |
| 2026-02-11 | 70.02 | - |
| 2026-02-06 | 70.02 | -0.03 |
| 2026-01-30 | 70.05 | - |
| 2026-01-23 | 70.05 | - |
| 2026-01-16 | 70.05 | -0.3 |
| 2026-01-09 | 70.35 | -0.02 |
| 2026-01-02 | 70.37 | -0.22 |
近一個月董監事持股比率減少 3.45%