雲象科技7803.TW 籌碼分布
台股生技醫療
(7803 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | - | - | - | - |
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超2 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 86.71 | -0.03 |
| 2026-02-11 | 86.74 | -0.05 |
| 2026-02-06 | 86.78 | -0.12 |
| 2026-01-30 | 86.9 | -0.04 |
| 2026-01-23 | 86.94 | -0.09 |
| 2026-01-16 | 87.03 | -0.07 |
| 2026-01-09 | 87.1 | -0.06 |
| 2026-01-02 | 87.16 | -0.02 |
近一個月董監事持股比率減少 0.03%