華芸科技 7801.TW 籌碼分布
Beta台股資訊服務業
(7801 無簡報檔)
7801 三大法人持股比例
13.47%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | - | - | - | - |
2025-07-18 | - | - | - | - |
2025-07-17 | - | - | - | - |
2025-07-16 | - | - | - | - |
2025-07-15 | - | - | - | - |
2025-07-14 | - | - | - | - |
2025-07-11 | - | - | - | - |
2025-07-10 | - | - | - | - |
7801 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
7801 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超6 週
散戶買超19 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-18 | 76.93 | -0.02 |
2025-07-11 | 76.95 | +0.04 |
2025-07-04 | 76.91 | -0.01 |
2025-06-27 | 76.92 | -2.34 |
2025-06-20 | 79.26 | -0.24 |
2025-06-13 | 79.5 | -0.28 |
2025-06-06 | 79.78 | -0.27 |
2025-05-29 | 80.05 | -0.1 |
7801 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.09%
董監事持股比率
股價