長廣7795.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(7795 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 190 | - | 5 | 195 |
| 2026-03-02 | 528 | - | 1 | 529 |
| 2026-02-26 | 372 | - | 1 | 373 |
| 2026-02-25 | 333 | - | - | 333 |
| 2026-02-24 | 488 | - | -16 | 472 |
| 2026-02-23 | 106 | - | 16 | 122 |
| 2026-02-11 | 177 | - | - | 177 |
| 2026-02-10 | 48 | - | -36 | 12 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 73.62 | +0.97 |
| 2026-02-11 | 72.65 | +0 |
| 2026-02-06 | 72.65 | -1.25 |
| 2026-01-30 | 73.9 | +0.66 |
| 2026-01-23 | 73.23 | -0.98 |
| 2026-01-16 | 74.22 | -9.08 |
| 2026-01-09 | 83.3 | +0 |
| 2026-01-02 | 83.3 | - |
近一個月董監事持股比率 不變