安葆7792.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(7792 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -253 | - | -12 | -265 |
| 2026-04-29 | 192 | - | 124 | 316 |
| 2026-04-28 | 87 | - | 4 | 91 |
| 2026-04-27 | 20 | - | 1 | 21 |
| 2026-04-24 | 17 | - | - | 17 |
| 2026-04-23 | -27 | - | -5 | -32 |
| 2026-04-22 | 88 | - | -1 | 87 |
| 2026-04-21 | 35 | - | 4 | 39 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | - | 355.5 |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | 375 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 347 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 340 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 345.5 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 346.5 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 358.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 356 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 359.5 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 369 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 357.5 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 362.5 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 356 |
近一個月董監事持股比率減少 3.6%
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 72.23 | -0.64 |
| 2026-04-24 | 72.88 | +0.1 |
| 2026-04-17 | 72.78 | -0.15 |
| 2026-04-10 | 72.93 | -0.04 |
| 2026-04-02 | 72.97 | -0.02 |
| 2026-03-27 | 72.98 | -0.01 |
| 2026-03-20 | 72.99 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 73.06 | -0.14 |