大研生醫*7780.TW 籌碼分布
台股食品工業
(7780 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 273 | - | -111 | 162 |
| 2026-03-02 | -1 | - | -77 | -78 |
| 2026-02-26 | 342 | - | -9 | 333 |
| 2026-02-25 | 53 | - | -6 | 47 |
| 2026-02-24 | -426 | - | 86 | -340 |
| 2026-02-23 | -307 | - | -9 | -316 |
| 2026-02-11 | 100 | - | 24 | 124 |
| 2026-02-10 | -28 | - | -37 | -65 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 24 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 24.55 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 24.9 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 25.4 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 24.45 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 24.2 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 24.4 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 25.85 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 27.1 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 27.3 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 26.3 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 26.05 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 25.35 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 76.06 | +0.01 |
| 2026-02-11 | 76.05 | -0.16 |
| 2026-02-06 | 76.21 | -0.32 |
| 2026-01-30 | 76.53 | -1.87 |
| 2026-01-23 | 78.4 | -21.6 |
| 2026-01-16 | 100 | +26.72 |
| 2026-01-09 | 73.28 | -0.43 |
| 2026-01-02 | 73.72 | -0.16 |