能率亞洲7777.TW 籌碼分布
台股其他
(7777 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | - | 27.55 |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | 27.5 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 27.9 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 27.15 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 26.1 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 27 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 28.15 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 25.6 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 25.6 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 26.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 26.55 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 26.9 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 26.15 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 111 | - | - | 111 |
| 2026-04-29 | -119 | - | -9 | -128 |
| 2026-04-28 | -72 | - | 5 | -67 |
| 2026-04-27 | 96 | - | 20 | 116 |
| 2026-04-24 | -58 | - | -11 | -69 |
| 2026-04-23 | -289 | - | -15 | -304 |
| 2026-04-22 | 197 | - | 30 | 227 |
| 2026-04-21 | 53 | - | -1 | 52 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超23 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 78.57 | -0.14 |
| 2026-04-24 | 78.71 | -0.1 |
| 2026-04-17 | 78.81 | -0.22 |
| 2026-04-10 | 79.03 | -0.03 |
| 2026-04-02 | 79.05 | +0.04 |
| 2026-03-27 | 79.02 | +0.02 |
| 2026-03-20 | 79 | +0.29 |
| 2026-03-13 | 78.71 | - |