頌勝科技7768.TW 籌碼分布
台股半導體
(7768 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 71.09 | -0.32 |
| 2026-04-17 | 71.41 | -0.08 |
| 2026-04-10 | 71.49 | +0.08 |
| 2026-04-02 | 71.41 | -0.33 |
| 2026-03-27 | 71.74 | -0.03 |
| 2026-03-20 | 71.77 | -0.08 |
| 2026-03-13 | 71.85 | - |
| 2026-03-06 | 71.85 | -0.08 |
近一個月董監事持股比率減少 0.79%