中華資安7765.TW 籌碼分布
台股數位雲端
(7765 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超6 週
散戶買超21 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 64.82 | -0.01 |
| 2026-02-11 | 64.83 | -0 |
| 2026-02-06 | 64.84 | -0.02 |
| 2026-01-30 | 64.85 | -0.01 |
| 2026-01-23 | 64.86 | -0.01 |
| 2026-01-16 | 64.87 | -0 |
| 2026-01-09 | 64.88 | -0.16 |
| 2026-01-02 | 65.04 | -0.01 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -21 | -1 | -3 | -25 |
| 2026-03-02 | 20 | -3 | -2 | 15 |
| 2026-02-26 | 27 | -1 | -3 | 23 |
| 2026-02-25 | -20 | -3 | -2 | -25 |
| 2026-02-24 | 4 | -2 | -2 | - |
| 2026-02-23 | 40 | -2 | 1 | 39 |
| 2026-02-11 | 13 | - | 1 | 14 |
| 2026-02-10 | 1 | -2 | 1 | - |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%