竑騰7751.TW 籌碼分布
台股半導體
(7751 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 2,715 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 2,645 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 2,405 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 2,195 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 2,075 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 1,930 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 1,945 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 1,895 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 1,845 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 1,965 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 1,955 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 1,960 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 1,995 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -10 | -39 | 11 | -38 |
| 2026-04-28 | 2 | 122 | -18 | 106 |
| 2026-04-27 | 161 | 5 | 3 | 169 |
| 2026-04-24 | 72 | 266 | 6 | 344 |
| 2026-04-23 | -67 | 31 | -9 | -45 |
| 2026-04-22 | 71 | 88 | 25 | 184 |
| 2026-04-21 | -68 | 71 | -9 | -6 |
| 2026-04-20 | -6 | 65 | 3 | 62 |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 44.24 | - |
| 2026-04-17 | 44.24 | - |
| 2026-04-10 | 44.24 | -1.51 |
| 2026-04-02 | 45.74 | -0.01 |
| 2026-03-27 | 45.75 | - |
| 2026-03-20 | 45.75 | -0 |
| 2026-03-13 | 45.75 | - |
| 2026-03-06 | 45.75 | - |