虎山7736.TW 籌碼分布
台股汽車工業
(7736 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-04-29 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-28 | 1 | - | -1 | - |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | 46 | - | - | 46 |
| 2026-04-23 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-04-22 | 7 | - | -1 | 6 |
| 2026-04-21 | 7 | - | - | 7 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | 0.29% | 76.9 |
| 2026-04-29 | - | - | - | 0.29% | 78.7 |
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.29% | 77.8 |
| 2026-04-27 | 1 | - | - | 0.29% | 78.5 |
| 2026-04-24 | 5 | - | - | 0.28% | 79.8 |
| 2026-04-23 | 3 | - | - | 0.26% | 78.2 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 0.24% | 78.9 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 0.24% | 79.6 |
| 2026-04-20 | 1 | - | - | 0.24% | 79 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 0.24% | 80.1 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.24% | 80.6 |
| 2026-04-15 | -1 | - | - | 0.24% | 79.8 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 0.24% | 79.8 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 84.08 | - |
| 2026-04-24 | 84.08 | - |
| 2026-04-17 | 84.08 | - |
| 2026-04-10 | 84.08 | -0.06 |
| 2026-04-02 | 84.13 | - |
| 2026-03-27 | 84.13 | +0.89 |
| 2026-03-20 | 83.25 | +0.26 |
| 2026-03-13 | 82.99 | -0.2 |
近一個月董監事持股比率 不變