印能科技7734.TW 籌碼分布
台股半導體
(7734 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -22 | -2 | 0.23 | 1,217% | 1,775 |
| 2026-02-26 | 191 | 2 | 0.46 | 1,248% | 1,825 |
| 2026-02-25 | 72 | 1 | 0.29 | 975% | 1,660 |
| 2026-02-24 | 2 | - | 0.16 | 872% | 1,510 |
| 2026-02-23 | -3 | -1 | 0.16 | 870% | 1,485 |
| 2026-02-11 | 5 | - | 0.33 | 874% | 1,570 |
| 2026-02-10 | 17 | 1 | 0.33 | 867% | 1,465 |
| 2026-02-09 | 65 | - | 0.17 | 842% | 1,490 |
| 2026-02-06 | 86 | -1 | 0.19 | 750% | 1,355 |
| 2026-02-05 | -19 | - | 0.46 | 627% | 1,275 |
| 2026-02-04 | 22 | 1 | 0.44 | 654% | 1,325 |
| 2026-02-03 | 36 | - | 0.23 | 622% | 1,300 |
| 2026-02-02 | 4 | - | 0.25 | 571% | 1,185 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 26 | - | -9 | 17 |
| 2026-03-02 | 28 | -21 | -21 | -14 |
| 2026-02-26 | -27 | - | -20 | -47 |
| 2026-02-25 | 15 | 44 | 31 | 90 |
| 2026-02-24 | 10 | - | 8 | 18 |
| 2026-02-23 | -5 | 21 | -21 | -5 |
| 2026-02-11 | -56 | - | 17 | -39 |
| 2026-02-10 | -88 | 72 | -27 | -43 |
大戶
散戶
大戶買超1 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 76.99 | -0.01 |
| 2026-02-11 | 77.01 | -0.03 |
| 2026-02-06 | 77.04 | - |
| 2026-01-30 | 77.04 | - |
| 2026-01-23 | 77.04 | - |
| 2026-01-16 | 77.04 | - |
| 2026-01-09 | 77.04 | - |
| 2026-01-02 | 77.04 | - |
近一個月董監事持股比率 不變