微程式7721.TW 籌碼分布
台股數位雲端
(7721 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -1 | - | - | 56% | 55 |
| 2026-02-26 | -19 | - | - | 56% | 55 |
| 2026-02-25 | 67 | - | - | 71% | 53 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 18% | 48.2 |
| 2026-02-23 | -38 | - | - | 18% | 47.8 |
| 2026-02-11 | 40 | - | - | 48% | 47.8 |
| 2026-02-10 | 19 | - | - | 17% | 47.5 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 2% | 47.2 |
| 2026-02-06 | 2 | - | - | 2% | 46.95 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 47.4 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 47.6 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 43 | - | - | 43 |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-26 | -145 | - | -5 | -150 |
| 2026-02-25 | 13 | - | 6 | 19 |
| 2026-02-24 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-02-23 | 17 | - | - | 17 |
| 2026-02-11 | -8 | - | - | -8 |
| 2026-02-10 | 9 | - | - | 9 |
大戶
散戶
大戶買超5 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 64.98 | -0.1 |
| 2026-02-11 | 65.08 | +0.21 |
| 2026-02-06 | 64.88 | -0.03 |
| 2026-01-30 | 64.91 | -0.06 |
| 2026-01-23 | 64.96 | -0.05 |
| 2026-01-16 | 65.02 | -0.05 |
| 2026-01-09 | 65.06 | -0 |
| 2026-01-02 | 65.07 | -0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變