微程式 7721.TW 籌碼分布
Beta台股數位雲端
(7721 無簡報檔)
7721 三大法人持股比例
0.04%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | - | - | - | - |
2025-07-07 | - | - | - | - |
2025-07-04 | - | - | - | - |
2025-07-03 | - | - | - | - |
2025-07-02 | - | - | - | - |
2025-07-01 | - | - | - | - |
2025-06-30 | - | - | - | - |
2025-06-27 | - | - | - | - |
7721 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
7721 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超18 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-04 | 73.79 | +0.22 |
2025-06-27 | 73.57 | -0.12 |
2025-06-20 | 73.69 | +0 |
2025-06-13 | 73.69 | -0.1 |
2025-06-06 | 73.78 | -0.09 |
2025-05-29 | 73.88 | -0.02 |
2025-05-23 | 73.9 | -0.03 |
2025-05-16 | 73.93 | -0.05 |
7721 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價