永擎7711.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(7711 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -22 | - | 1 | -21 |
| 2026-03-02 | 5 | - | 1 | 6 |
| 2026-02-26 | 51 | - | - | 51 |
| 2026-02-25 | 70 | - | 1 | 71 |
| 2026-02-24 | 62 | - | - | 62 |
| 2026-02-23 | -66 | - | - | -66 |
| 2026-02-11 | -147 | - | - | -147 |
| 2026-02-10 | 2 | - | 1 | 3 |
大戶
散戶
大戶買超5 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 62.37 | +0.26 |
| 2026-02-11 | 62.12 | -0.04 |
| 2026-02-06 | 62.16 | +0.61 |
| 2026-01-30 | 61.55 | -0.01 |
| 2026-01-23 | 61.57 | -0.01 |
| 2026-01-16 | 61.57 | +0.02 |
| 2026-01-09 | 61.56 | -0.03 |
| 2026-01-02 | 61.59 | -0.65 |
近一個月董監事持股比率減少 14.02%