益芯科7707.TW 籌碼分布
台股半導體
(7707 無簡報檔)
益芯科(7707)三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
益芯科(7707)融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
益芯科(7707)股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超1 週
散戶買超13 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 46.98 | -0.03 |
| 2026-04-17 | 47 | -0.07 |
| 2026-04-10 | 47.07 | -0.03 |
| 2026-04-02 | 47.1 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 47.15 | -0.01 |
| 2026-03-20 | 47.16 | -0.28 |
| 2026-03-13 | 47.44 | -0 |
| 2026-03-06 | 47.45 | -0 |
益芯科(7707)董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價