明遠精密 7704.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(7704 無簡報檔)
7704 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-1外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
4外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 1 | - | - | 1 |
2025-07-04 | - | - | - | - |
2025-07-03 | - | - | - | - |
2025-07-02 | - | - | - | - |
2025-07-01 | - | - | - | - |
2025-06-30 | - | - | - | - |
2025-06-27 | -2 | - | - | -2 |
2025-06-26 | -1 | - | - | -1 |
7704 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
7704 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超7 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-04 | 64.27 | +0.66 |
2025-06-27 | 63.61 | +0.23 |
2025-06-20 | 63.38 | +1.33 |
2025-06-13 | 62.06 | - |
2025-06-06 | 62.06 | -0.32 |
2025-05-29 | 62.38 | -0.75 |
2025-05-23 | 63.13 | - |
2025-05-16 | 63.13 | - |
7704 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價