亞果遊艇7566.TW 籌碼分布
台股觀光餐旅
(7566 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 62.61 | -0.06 |
| 2026-04-17 | 62.66 | -0.34 |
| 2026-04-10 | 63.01 | -0.04 |
| 2026-04-02 | 63.05 | -0.07 |
| 2026-03-27 | 63.12 | -0.04 |
| 2026-03-20 | 63.15 | +0.22 |
| 2026-03-13 | 62.93 | -0.04 |
| 2026-03-06 | 62.97 | -0.07 |
近一個月董監事持股比率 不變