野獸國6995.TW 籌碼分布
台股其他
(6995 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 44.26 | - |
| 2026-04-17 | 44.26 | -0.01 |
| 2026-04-10 | 44.27 | -0 |
| 2026-04-02 | 44.27 | -0.02 |
| 2026-03-27 | 44.29 | -0.05 |
| 2026-03-20 | 44.34 | - |
| 2026-03-13 | 44.34 | -0.02 |
| 2026-03-06 | 44.36 | -0 |
近一個月董監事持股比率減少 0.78%