奕力-KY 6962.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(6962 無簡報檔)
6962 三大法人持股比例
45.59%外資
0.18%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
5,510外資
493投信
-384自營商
30 日中買超天數
21外資
5投信
15自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 743 | - | 16 | 759 |
2025-07-22 | -330 | - | -73 | -403 |
2025-07-21 | 405 | - | 5 | 410 |
2025-07-18 | -1,336 | 47 | - | -1,289 |
2025-07-17 | 181 | 36 | 22 | 239 |
2025-07-16 | 523 | - | 8 | 531 |
2025-07-15 | -26 | 16 | -7 | -17 |
2025-07-14 | -141 | 29 | -60 | -172 |
6962 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | -40 | -2 | 0.26 | 245% | 50.9 |
2025-07-21 | 177 | -3 | 0.33 | 249% | 52.6 |
2025-07-17 | 59 | - | 0.45 | 234% | 53.5 |
2025-07-16 | -42 | -1 | 0.46 | 229% | 53 |
2025-07-15 | -48 | -2 | 0.49 | 233% | 53 |
2025-07-14 | -273 | -33 | 0.55 | 237% | 53.3 |
2025-07-10 | 169 | -4 | 1.54 | 259% | 51.8 |
2025-07-09 | -115 | 17 | 1.76 | 245% | 52.2 |
2025-07-08 | -27 | 21 | 1.15 | 255% | 50.5 |
2025-07-07 | -72 | 7 | 0.47 | 257% | 51.1 |
2025-07-03 | -31 | 1 | 0.25 | 263% | 54 |
2025-07-02 | 4 | -7 | 0.21 | 265% | 53.3 |
2025-07-01 | 93 | 3 | 0.43 | 265% | 53.5 |
6962 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超5 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-18 | 54.9 | +0.78 |
2025-07-11 | 54.12 | -0.51 |
2025-07-04 | 54.64 | +0.22 |
2025-06-27 | 54.42 | +0.18 |
2025-06-20 | 54.24 | -0.04 |
2025-06-13 | 54.28 | +0.31 |
2025-06-06 | 53.97 | -1.19 |
2025-05-29 | 55.16 | -0.97 |
6962 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價