邦睿生技6955.TW 籌碼分布
台股生技醫療
(6955 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超1 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 62.46 | -0 |
| 2026-02-11 | 62.46 | - |
| 2026-02-06 | 62.46 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 62.51 | - |
| 2026-01-23 | 62.51 | - |
| 2026-01-16 | 62.51 | -0 |
| 2026-01-09 | 62.51 | -0.02 |
| 2026-01-02 | 62.53 | -0.02 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -1 | - | 5 | 4 |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-02-25 | 1 | - | -1 | - |
| 2026-02-24 | 3 | - | -1 | 2 |
| 2026-02-23 | 3 | - | -1 | 2 |
| 2026-02-11 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-02-10 | 1 | - | 1 | 2 |
近一個月董監事持股比率 不變